OVERVIEW
产品概览
| Antenna Patterns, per band | 64 |
| Antenna Gain | Up to 3 dBi |
| BeamFlex | 是 |
| ChannelFly | 是 |
| 并发用户 | 512 |
| Controller Support | RUCKUS 云 | SmartZone | Standalone | Unleashed | ZoneDirector |
| Ethernet Ports | 2 x 1GbE |
| 物联网就绪 | 是 |
| PD-MRC | 是 |
| PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s |
| PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
| Radio Chains and Streams | 2x2:2 |
| Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -103 dBm |
| Rx Sensitivity at 5 GHz | -96 dBm |
| SmartMesh | 是 |
| USB | USB 2.0 |
| 场地类型 | 教育 | 营业处/零售 | 公共场所 |
| 场地子类型 | 远程/家庭办公室 | 学生宿舍 | 场地座位 |
| Wi-Fi接口标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Wi-Fi接口标准,2.4 GHz | 802.11n |
| Wi-Fi接口标准,5 GHz | 802.11ac |
SPECIFICATIONS
规格参数
原资料未列出完整结构化参数,请联系核对具体型号的数据表及所需配置。
CONFIGURATION CHECKLIST
采购前,核对完整的部署组合
型号与地区版本
核对完整料号、适用地区和实际安装环境。
供电与安装
确认电源、PoE 条件、安装支架与随附配件。
网络与软件
确认上联、模块、管理平台和软件兼容关系。
订阅与支持
核对必要许可、期限、支持方式与供应状态。




